Belsőépítészet árak 2026
Tájékoztató ársávok szolgáltatásonként. A végső ár a felmérés után, tételes, írásos ajánlatban születik meg.
Lakberendezés, lakberendezői tanácsadás
Tájékoztató, kerekített bruttó sávok 2026-ra, hazai lakberendezői árlisták és árösszesítők alapján. A bútorok, lámpák és textilek ára ezekben nincs benne.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Első egyeztetés telefonon vagy videóhívásban, a feladat tisztázása | díjmentes | |
| Helyszíni lakberendezési tanácsadás, 1,5–2 óra, írásos összefoglalóval | 50 000–90 000 Ft | alkalmanként |
| Lakberendezői óradíj további egyeztetésre, mintanézésre | 12 000–25 000 Ft/óra | |
| Online tanácsadás videóhívásban fotók és alaprajz alapján, 1 óra | 20 000–35 000 Ft | |
| Lakberendezési terv egy helyiségre (berendezési alaprajz, színek, lámpák, 3D-látványterv, terméklista) | 90 000–160 000 Ft | |
| Lakberendezési terv a teljes lakásra, 3D-látványtervvel | 9 000–16 000 Ft/m² | |
| Szín- és stílusterv a teljes lakásra, látványterv nélkül | 2 000–5 500 Ft/m² |
Belsőépítészeti terv lakásra, házra
Tájékoztató, kerekített bruttó összegek 2026-ra, JóSzaki- és Szakiweb-adatokból, valamint tervezőirodák közzétett díjaiból. Kivitelezést és anyagot nem tartalmaznak.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Első egyeztetés a feladatról, telefonon vagy videóhívásban | díjmentes | |
| Helyszíni felmérés és méretfelvétel, ha nincs pontos alaprajz | 25 000–60 000 Ft | lakás vagy családi ház |
| Belsőépítészeti koncepció 2–3 alaprajzi változattal és 3D-látványtervvel | 9 000–16 000 Ft/m² | |
| Kiviteli terv (burkolatkiosztás, falnézetek, kiállások, álmennyezet, bútorrajz, konszignáció) | 8 000–16 000 Ft/m² | |
| Teljes tervcsomag koncepcióval, kiviteli tervvel és tervezői művezetéssel | 18 000–32 000 Ft/m² | |
| Kis lakás 35 m² alatt, koncepció és 3D-látványterv átalánydíjjal | 380 000–600 000 Ft | |
| Tételes, árazatlan költségvetési kiírás a kész tervhez | 190 000–240 000 Ft | |
| Tervezői óradíj módosításra, egyeztetésre | 12 000–20 000 Ft/óra |
3D látványterv lakásra, helyiségre
Tájékoztató, kerekített bruttó sávok 2026-ra, hazai tervezőirodák árlistái és árösszesítők alapján.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Lakás 3D-látványterve kész alaprajzhoz, helyiségenként 2–3 nézettel | 3 000–7 000 Ft/m² | |
| Egy helyiség látványterve 3–4 nézettel (nappali, konyha, fürdő, hálószoba) | 50 000–150 000 Ft | |
| Alaprajz megrajzolása kézi vázlatból vagy régi tervből, méretarányosan | 40 000–55 000 Ft | |
| Belsőépítészeti koncepció 3D-látványtervvel, ha még nincs alaprajzi terv | 9 000–16 000 Ft/m² | |
| Esti nézet a megtervezett világítással, helyiségenként | 15 000–35 000 Ft | |
| Az ajánlatban rögzítettnél több módosítási kör | 12 000–20 000 Ft/óra |
Konyhatervezés belsőépítésszel
Tájékoztató, kerekített bruttó sávok 2026-ra, hazai belsőépítészeti árlisták és árösszesítők alapján. A konyhabútor, a gépek és a szerelés ára nincs bennük.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Első egyeztetés a konyháról, telefonon vagy videóhívásban | díjmentes | |
| Konyha terve (elrendezés, falnézetek, kiállások, világítás, 3D-látványterv) | 100 000–180 000 Ft | |
| Nyitott konyha, étkező és nappali együttes terve 3D-látványtervvel | 9 000–16 000 Ft/m² | |
| Bútorgyártói konyhaterv átnézése, javítási javaslatok írásban | 75 000–110 000 Ft | |
| Helyszíni konyhai tanácsadás, 1,5–2 óra | 50 000–90 000 Ft | |
| Burkolat- és hátfalkiosztás a kiválasztott laphoz | a konyhaterv része | |
| Tervezői művezetés a kiállások ellenőrzésére | 25 000–45 000 Ft/alkalom |
Fürdőszoba-tervezés
Tájékoztató, kerekített bruttó tételek 2026-ra, belsőépítészeti díjlistákból összesítve. Csempe, szaniter és szerelés nincs bennük.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Első egyeztetés a fürdőről, telefonon vagy videóhívásban | díjmentes | |
| Fürdőszoba terve (elrendezés, csempekiosztás, falnézetek kiállásokkal, világítás, 3D-látványterv) | 90 000–170 000 Ft | |
| Fürdőszoba és külön WC együttes terve | 150 000–230 000 Ft | |
| Fürdőszoba lakberendezési javaslata kiosztás nélkül (színek, szaniterek, tükör, lámpák) | 25 000–50 000 Ft | |
| Helyszíni tanácsadás fürdőfelújítás előtt, 1,5–2 óra | 50 000–90 000 Ft | |
| Kivitelezői vagy burkolatüzleti fürdőterv átnézése, írásos javaslatokkal | 75 000–110 000 Ft | |
| Tervezői művezetés a kiállások elkészülte után, a burkolás előtt | 25 000–45 000 Ft/alkalom |
Iroda- és üzletbelsőépítészet
Tájékoztató, kerekített bruttó sávok 2026-ra, hazai belsőépítészeti árlisták és tervezőirodák nyilvános díjai alapján. A kivitelezés, a bútor és a gépészeti szakági tervek ára nincs bennük.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Első egyeztetés a helyiségről és a működésről | díjmentes | |
| Iroda belsőépítészeti terve (alaprajz, munkahelyek, tárgyalók, akusztika, világítás, 3D-látványterv) | 13 000–30 000 Ft/m² | |
| Kis iroda legfeljebb 100 m²-ig, koncepció és 3D-látványterv átalánydíjjal | 350 000–470 000 Ft | |
| Üzlet vagy szalon terve (vevőút, pult, polcok, raktár, világítás, 3D-látványterv) | 15 000–28 000 Ft/m² | |
| Kávézó, bisztró, étterem vendégtérrel és pulttal, 3D-látványtervvel | 20 000–31 000 Ft/m² | |
| Kiviteli terv (burkolat, álmennyezet, villany- és gépészeti kiállások, bútorrajz) | 8 000–16 000 Ft/m² | |
| Helyszíni belsőépítészeti tanácsadás meglévő helyiség átalakításáról | 50 000–90 000 Ft | |
| Tervezői művezetés | 30 000–50 000 Ft/alkalom |
Anyag-, szín- és bútorválasztás
Tájékoztató, kerekített bruttó sávok 2026-ra, hazai lakberendezői és belsőépítészeti árösszesítők alapján. Az anyagok, bútorok és lámpák ára nincs bennük.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Első egyeztetés a döntésekről, telefonon vagy videóhívásban | díjmentes | |
| Lakásra szóló színterv és anyagkoncepció helyiségenként, hangulattáblával és gyártói kódokkal | 2 000–5 500 Ft/m² | |
| Anyagválasztási alkalom mintákkal, kb. 2 óra, írásos listával | 32 000–64 000 Ft | |
| Közös mintanézés bemutatóteremben | 12 000–25 000 Ft/óra | |
| Egész napos közös válogatás több bemutatóteremben | 60 000–80 000 Ft/nap | |
| Bútor- és lámpaválogatás egy helyiségre, terméklistával és alternatívákkal | 60 000–100 000 Ft | |
| Online színtanácsadás fotók és minták alapján, 1 óra | 20 000–35 000 Ft |
Kivitelezés koordinálása, tervezői művezetés
Tájékoztató, kerekített bruttó sávok 2026-ra, hazai belsőépítészeti és lakberendezői árösszesítők alapján. A kivitelezés ára nincs bennük.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Első egyeztetés a felújításról és a koordinálás köréről | díjmentes | |
| Tervezői művezetés, egy helyszíni alkalom jegyzőkönyvvel | 25 000–45 000 Ft/alkalom | |
| Koordinálás a kivitelezés alatt, heti egy bejárással, jegyzőkönyvekkel | 100 000–180 000 Ft/hó | |
| Kivitelezői ajánlatok bekérése és összevetése | 40 000–70 000 Ft | |
| Tételes, árazatlan költségvetési kiírás a kész tervhez | 190 000–240 000 Ft | |
| Ütemterv a szakmák sorrendjével és a rendelési határidőkkel | 12 000–20 000 Ft/óra | jellemzően 3–5 óra |
| Átadás előtti bejárás, írásos hibalista | 25 000–45 000 Ft | |
| Egész napos helyszíni jelenlét (például bútorbeépítéskor) | 60 000–80 000 Ft/nap |
Kérjen tételes ajánlatot
A díjat előre, írásban adjuk meg, időpont 48 órán belül. Minden tétel külön soron szerepel.
- A díjat előre, írásban adjuk meg, időpont 48 órán belül
- Írásos, tételes ajánlat, rejtett tétel nélkül
- Egy kapcsolattartó az ajánlattól az átadásig
Időpontot és árajánlatot kérek
Három rövid lépés, kötelezettség nélkül.
1. lépés a 3-ból. Miben segíthetünk?